IC现货库存


型号 数量 厂商 批号 封装 更新时间
932380003 12000 MOLEX 21+ SMA 24-05-18
932388009 12000 MOLEX 21+ SMA 24-05-18
932389003 12000 MOLEX 21+ SMA 24-05-18
1005004013 12000 QSRAM 21+ NA 24-05-18
1050170001 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
1050400001 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
1054500101 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
1220250000 12000 WEIDMUELLER 21+ NA 24-05-18
1480170003 252000 MLOEX 21+ NA 24-05-18
1521700000 12000 WEIDMULLER 21+ NA 24-05-18
2034560003 12000 MOLEX 21+ SMD 24-05-18
2042870100 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
2045230401 3700 MLOEX 21+ NA 24-05-18
2048430001 12000 MOLEX 21+ CONN 24-05-18
2743021447 12000 Fair-Rite Products 21+ NA 24-05-18
5008730801 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
5010833010 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
5013340000 50000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
5018762440 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
5023504500 300000 MLOEX 21+ NA 24-05-18
5031491400 33000 MLOEX 21+ NA 24-05-18
5031541890 10000 MLOEX 21+ NA 24-05-18
5031821852 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
5033086020 68000 MLOEX 21+ NA 24-05-18
5035481020 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
5054311000 9000 MLOEX 21+ NA 24-05-18
5054730810 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
5056080000 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
5510320002 5 TE 21+ NA 24-05-18
7447709220 12000 WURTH 21+ NA 24-05-18

3  /  3334  页   12 3 45678 跳转