IC现货库存


型号 数量 厂商 批号 封装 更新时间
74279211 12000 WE 21+ NA 24-05-18
74479652 12000 WE 21+ SMD 24-05-18
135568168 100000 JST 21+ NA 24-05-18
161820001 42000 MLOEX 21+ NA 24-05-18
192160004 100000 MLOEX 21+ NA 24-05-18
310721010 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
430450627 3000 MLOEX 21+ NA 24-05-18
430451012 4896 MOLEX 21+ NA 24-05-18
445161003 2000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
457501211 16000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
471510001 300 MOLEX 21+ NA 24-05-18
472192001 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
473340001 2000 MLOEX 21+ NA 24-05-18
511030300 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
532530370 12000 MOLEX 21+ NA 24-05-18
534260210 12000 MOLEX 21+ DIP 24-05-18
742792624 12000 WE 21+ SMD 24-05-18
744025004 12000 WURTH 21+ NA 24-05-18
744062330 12000 WURTH 21+ NA 24-05-18
744771122 12000 WE 21+ NA 24-05-18
744778924 12000 WURTH 21+ NA 24-05-18
744871220 12000 WURTH 21+ SMD-4 24-05-18
760390014 12000 OTHER 21+ NA 24-05-18
781192010 12000 MOLEX 21+ SMD 24-05-18
818002926 12000 ECT 21+ SMD 24-05-18
874370643 320000 Molex 21+ NA 24-05-18
878312010 12000 Molex 21+ NA 24-05-18
930790005 12000 MOLEX 21+ SMA 24-05-18
930796007 12000 MOLEX 21+ SMA 24-05-18
932380002 12000 MOLEX 21+ SMA 24-05-18

2  /  3334  页   1 2 345678 跳转